- Home
-
/
Боржники
м. Бровари вул. Київська 235-А
м. Бровари вул. Соборна 25
м. Бровари вул. В'ячеслава Чорновола 15
м. Бровари вул. В'ячеслава Чорновола 9
м. Бровари вул. Симоненка Василя 38
м. Бровари вул. Київська 247
м. Бровари вул. Київська 245
м. Бровари вул. Київська 243
м. Бровари вул. Злагоди 38
м. Бровари вул. Симоненка Василя 32
м. Бровари вул. Симоненка Василя, секція 3-5 30-А
м. Бровари вул. Симоненка Василя, секція 1-2 30-А
м. Бровари вул. Соборна 23
м. Бровари вул. Соборна 21
м. Бровари вул.Соборна 18
м. Бровари вул. В'ячеслава Чорновола, секція 5-9 17
м. Бровари вул. В'ячеслава Чорновола, секція 1-4 17
Бровари вул. Вячеслава Чорновола 8-В
м. Бровари вул. В'ячеслава Чорновола 8-Б
м. Бровари вул. В'ячеслава Чорновола 8
м. Бровари вул. В'ячеслава Чорновола 6-А
м. Бровари вул. В'ячеслава Чорновола 6
м. Бровари пров. Сокура Івана 1
м. Бровари вул. Київська 237
м. Бровари вул. Київська 251-А
м. Бровари вул. Київська 249-Б
м. Бровари вул. Київська 249-А
м. Бровари вул. Київська 249
м. Бровари вул. Київська 247/1
м. Бровари вул. Київська 243-А
м. Бровари вул. Київська 235/2
м. Бровари вул. Київська 235
м. Бровари вул. Симоненка Василя 34
м. Бровари вул. Симоненка Василя 30/1
м. Бровари вул. Симоненка Василя 30
м. Бровари вул. Соборна 20/1
м. Бровари вул. Соборна 20
м. Бровари вул. В'ячеслава Чорновола 17
м. Бровари вул. В'ячеслава Чорновола 13
м. Бровари вул. В'ячеслава Чорновола 11
БОРЖНИКИ на 12.10.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НПп23511119 | 10489.25 |
| 23511041 | 9245.95 |
| 23511036 | 9647.06 |
| 23511027 | 4321.77 |
| 23511045 | 28644.44 |
| 62348.47 |
БОРЖНИКИ на 12.10.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НПп02501П102 | 3113.08 |
| 02501102 | 3520.53 |
| 02501099 | 3030.71 |
| 02501073 | 3696.93 |
| 02501059 | 3109.39 |
| 02501057 | 4222.76 |
| 02501014 | 3822.99 |
| 02501006 | 3899.48 |
| 02501001 | 3010.74 |
| 02501031 | 7062.59 |
| 02501110 | 3730.15 |
| 02501123 | 3074.92 |
| 02501049 | 4850.44 |
| 02501024 | 5293.48 |
| НЖ02501003 | 16703.44 |
| 72141.63 |
БОРЖНИКИ на 12.10.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НПп01501003 | 4171.95 |
| 01501217 | 7025.03 |
| 01501216 | 6223.97 |
| 01501214 | 7679.06 |
| 01501210 | 4162.51 |
| 01501204 | 4187.38 |
| 01501203 | 8695.31 |
| 01501175 | 7397.22 |
| 01501172 | 4341.36 |
| 01501167 | 11112.34 |
| 01501164 | 10054.90 |
| 01501157 | 20181.66 |
| 01501151 | 10171.82 |
| 01501143 | 4261.92 |
| 01501111 | 3105.02 |
| 01501109 | 3335.13 |
| 01501105 | 3578.95 |
| 01501098 | 3176.85 |
| 01501079 | 11736.75 |
| 01501171 | 4632.87 |
| 01501034 | 3454.45 |
| 01501015 | 3077.28 |
| 01501013 | 5269.16 |
| 01501009 | 7944.65 |
| 01501007 | 8573.96 |
| 01501004 | 4967.57 |
| 01501074 | 9694.26 |
| 01501219 | 4025.13 |
| 01501196 | 6228.89 |
| 01501029 | 4280.60 |
| 01501193 | 3085.05 |
| 01501184 | 15364.06 |
| 01501049 | 8428.79 |
| 01501148 | 12230.01 |
| 01501072 | 4893.51 |
| 240749.37 |
БОРЖНИКИ на 12.10.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НПп00901006-(60,4) | 4221.37 |
| НЖ00901103 | 4917.95 |
| 00901207 | 3833.99 |
| 00901179 | 6397.31 |
| 00901164 | 14335.99 |
| 00901162 | 3851.84 |
| 00901156 | 3601.61 |
| 00901154 | 5939.49 |
| 00901153 | 13098.56 |
| 00901135 | 4280.66 |
| 00901130 | 4499.09 |
| 00901128 | 5867.09 |
| 00901137 | 3127.30 |
| 00901111 | 3049.19 |
| 00901056 | 4040.62 |
| 00901052 | 3968.00 |
| 00901042 | 5535.41 |
| 00901039 | 4465.32 |
| 00901195 | 10017.33 |
| 00901194 | 5300.93 |
| 00901005 | 3755.08 |
| 00901147 | 16182.03 |
| 00901036 | 9766.01 |
| 00901106 | 3008.20 |
| 00901178 | 4659.84 |
| 00901050 | 12336.13 |
| 00901169 | 10896.95 |
| 00901033 | 4858.21 |
| 00901211 | 3247.00 |
| 00901072 | 3958.95 |
| 00901143 | 3311.47 |
| 190328.92 |
БОРЖНИКИ на 12.10.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НЖ38001П101 | 3506.50 |
| НЖ38001105 | 7261.20 |
| НЖ38001101 | 6334.71 |
| 38001097 | 8471.76 |
| 38001091 | 7872.33 |
| 38001074 | 3048.55 |
| 38001070 | 3606.78 |
| 38001067 | 9651.53 |
| 38001060 | 3482.72 |
| 38001018 | 8707.19 |
| 38001013 | 5442.33 |
| НЖ38001106 | 7382.01 |
| 38001044 | 4722.13 |
| 38001064 | 3924.17 |
| 38001043 | 5607.62 |
| 38001073 | 3981.62 |
| 93003.15 |
БОРЖНИКИ на 12.10.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НЖ24703080 | 3430.76 |
| 24703425 | 5378.48 |
| 24702398 | 6119.09 |
| 24702389 | 5599.74 |
| 24702349 | 7232.11 |
| 24702330 | 5642.44 |
| 24702315 | 6352.44 |
| 24702302 | 4954.16 |
| 24702276 | 8061.90 |
| 24702274 | 6034.40 |
| 24701206 | 4291.51 |
| 24701182 | 17874.39 |
| 24701154 | 4860.46 |
| 24701133 | 5773.27 |
| 24701125 | 4066.95 |
| 24701122 | 6378.90 |
| 24701111 | 4517.94 |
| 24701080 | 8348.81 |
| 24701062 | 8153.64 |
| 24702613 | 77922.54 |
| 24701029 | 5221.40 |
| 24703566 | 17142.14 |
| 24701017 | 3878.76 |
| 24701109 | 4729.72 |
| 24703596 | 3141.77 |
| 24703581 | 3802.37 |
| 24702373 | 13828.06 |
| 24703530 | 35107.62 |
| 24702367 | 20078.93 |
| 24702379 | 3218.15 |
| 24703595 | 32390.85 |
| 24703588 | 7062.12 |
| 24703436 | 4094.66 |
| 24703488 | 4405.00 |
| 24702395 | 6859.80 |
| 24701607 | 4780.80 |
| 24703441 | 5742.99 |
| 24701599 | 4846.09 |
| 24703508 | 5323.31 |
| 24703565 | 11085.02 |
| 24702380 | 9325.89 |
| 24701014 | 3707.96 |
| 24703529 | 3968.32 |
| 414735.66 |
БОРЖНИКИ на 12.10.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НЖ24503095 | 3193.65 |
| 24503519 | 3495.57 |
| 24503489 | 4224.96 |
| 24503482 | 9230.99 |
| 24503384 | 4250.36 |
| 24502562 | 14300.64 |
| 24502368 | 3613.01 |
| 24502367 | 54402.96 |
| 24503545 | 4907.93 |
| 24502325 | 24821.48 |
| 24502296 | 135711.58 |
| 24502268 | 39896.00 |
| 24502245 | 8317.35 |
| 24501173 | 10713.77 |
| 24501162 | 4007.10 |
| 24501161 | 4270.92 |
| 24501120 | 5609.14 |
| 24501048 | 4617.82 |
| 24501040 | 55910.26 |
| 24501019k | 3940.18 |
| 24502323 | 30838.96 |
| 24502328 | 3959.10 |
| 24502333 | 7065.50 |
| 24502366 | 3399.19 |
| 24503543 | 4535.32 |
| 24501027k | 3537.79 |
| 24501034 | 3197.71 |
| 24501024k | 3346.14 |
| 24501005 | 4675.74 |
| 24501553 | 3602.76 |
| 24501558 | 3352.97 |
| 24502202 | 5335.41 |
| 24503548 | 4089.69 |
| 24503508 | 14672.36 |
| 24502363 | 23721.30 |
| 24502187 | 4365.65 |
| 24503546 | 61450.51 |
| 24501042 | 5291.19 |
| 24501046 | 7652.75 |
| 24501126 | 5860.27 |
| 24501021 | 4422.59 |
| 24503414 | 6544.35 |
| 614352.92 |
БОРЖНИКИ на 12.10.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НЖ24302017 | 15279.11 |
| НЖ24302005 | 7699.19 |
| НЖ24302022 | 3497.90 |
| 24302321 | 9125.76 |
| 24302276 | 5978.57 |
| 24302267 | 9769.70 |
| 24302219 | 9840.21 |
| 24302204 | 18353.07 |
| 24302190 | 8640.26 |
| 24302189 | 13207.49 |
| 24302163 | 7680.24 |
| 24301146 | 15990.87 |
| 24301081 | 8595.58 |
| 24301077 | 36112.76 |
| 24301050 | 5620.91 |
| 24301031 | 19622.17 |
| 24301018 | 4868.22 |
| 24301008 | 8286.59 |
| 24301004 | 3091.05 |
| 24302317 | 3197.86 |
| 24301156 | 18924.21 |
| 24301153 | 5725.67 |
| 24302223 | 3511.93 |
| 24302314 | 4730.22 |
| 24301120 | 3091.23 |
| НЖ24302087 | 4040.79 |
| 24301012 | 3305.05 |
| 257786.61 |
БОРЖНИКИ на 12.10.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НЖ03801059 | 7749.44 |
| НЖ03801058 | 5177.36 |
| 03815048 | 8336.39 |
| 03815042 | 3205.37 |
| 03815043 | 7007.30 |
| 03809031 | 3293.62 |
| 03808024 | 4510.57 |
| 03808022 | 4275.61 |
| 03806052 | 3159.36 |
| 03801010 | 3157.32 |
| 03807018 | 3620.61 |
| 03814036 | 10101.18 |
| 03802013 | 3306.81 |
| 03808019 | 44509.67 |
| 03810053 | 3648.33 |
| 03811033 | 10671.10 |
| 03801007 | 5692.16 |
| 131422.2 |
БОРЖНИКИ на 12.10.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НЖ03201075 | 3441.29 |
| НЖ03201074 | 11269.00 |
| НЖ03201072 | 7038.18 |
| 03201068 | 12766.68 |
| 03201067 | 18132.56 |
| 03201064 | 4221.68 |
| 03201050 | 4558.80 |
| 03201045 | 4094.21 |
| 03201043 | 4736.39 |
| 03201042 | 8276.36 |
| 03201039 | 3419.39 |
| 03201032 | 3920.28 |
| 03201029 | 4487.82 |
| 03201022 | 3582.95 |
| 03201021 | 6504.78 |
| 03201019 | 3397.26 |
| 03201015 | 4394.77 |
| 03201013 | 3420.94 |
| 03201011 | 3244.07 |
| 03201009 | 14629.53 |
| 03201030 | 5039.51 |
| 03201003 | 4298.69 |
| 03201001 | 3585.51 |
| 03201052 | 19122.57 |
| 03201066 | 3905.77 |
| 03201083 | 3923.41 |
| НЖ03201073 | 3511.20 |
| 172923.6 |
БОРЖНИКИ на 12.10.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НЖ03013062 | 4838.86 |
| НЖ03014009 | 5893.93 |
| 03015299 | 3473.42 |
| 03015256 | 5529.61 |
| 03015241 | 4304.68 |
| 03015240 | 4258.83 |
| НЖ03015014 | 3194.01 |
| НЖ03014018 | 3673.17 |
| 03014196 | 6948.44 |
| 03014193 | 5979.22 |
| 03014189 | 6151.37 |
| 03014043k | 3137.09 |
| 03013168 | 5915.05 |
| 03013163 | 8985.43 |
| 03013155 | 9206.71 |
| 03013135 | 13961.29 |
| 03015300 | 3093.85 |
| 03013089 | 4919.75 |
| 03013143 | 9089.08 |
| 03015270 | 9364.27 |
| 03014194 | 9334.09 |
| 03014172 | 20939.48 |
| 03013160 | 4002.80 |
| 03014201 | 3627.23 |
| 03015236 | 6234.43 |
| 03014215 | 4113.89 |
| 03014174 | 5634.43 |
| НЖ03013007 | 14288.84 |
| 03015251 | 6706.69 |
| 03013103 | 11115.37 |
| 207915.31 |
БОРЖНИКИ на 12.10.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НЖ03011058 | 33406.98 |
| НЖ03011002 | 9728.57 |
| 03012050 | 4377.59 |
| 03012049 | 16235.01 |
| 03011040 | 8836.85 |
| 03011014 | 3961.90 |
| 03011009 | 4217.67 |
| 03012082 | 25221.80 |
| 03011034 | 3068.38 |
| 03012081 | 12480.47 |
| 03012077 | 4102.46 |
| 03012062 | 6912.98 |
| 03012084 | 3864.73 |
| 03012070 | 6135.48 |
| НЖ03012060 | 3590.20 |
| 146141.07 |
БОРЖНИКИ на 12.10.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НЖ02301009 | 41640.77 |
| НЖ02301004 | 3421.59 |
| НЖ02301002 | 12896.22 |
| 02303159 | 9585.83 |
| 02303137 | 4468.02 |
| 02302128 | 4252.85 |
| 02302127 | 3428.98 |
| 02302116 | 4371.39 |
| 02302109 | 4050.71 |
| 02302107 | 3804.53 |
| 02301088 | 3344.96 |
| 02301077 | 11154.60 |
| 02301064 | 7471.85 |
| 02301037 | 3879.86 |
| 02301092 | 3512.07 |
| 02302123 | 3508.86 |
| 02301054 | 11956.18 |
| 02301069 | 4374.01 |
| 02301078 | 4569.34 |
| 02303158 | 3251.90 |
| 02302129 | 4395.33 |
| 02301035 | 5385.60 |
| 02301061 | 4210.35 |
| 02301039 | 3426.96 |
| 02303164 | 25779.60 |
| 02302120 | 3550.59 |
| НЖ02301006 | 3844.01 |
| 02301041 | 3535.43 |
| 203072.39 |
БОРЖНИКИ на 12.10.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НЖ02101140 | 6946.76 |
| 02101117 | 4122.05 |
| 02101086 | 5404.71 |
| 02101081 | 3881.42 |
| 02101063 | 3123.21 |
| 02101054 | 21808.70 |
| 02101051 | 7904.03 |
| 02101046 | 6524.98 |
| 02101036 | 6263.27 |
| 02101031 | 3307.35 |
| 02101026 | 3176.35 |
| 02101017 | 3137.72 |
| 02101015 | 3046.84 |
| 02101010 | 3045.57 |
| 02101009 | 9617.45 |
| 02101045 | 3361.42 |
| 02101013 | 3873.51 |
| 02101112 | 3282.02 |
| 02101129 | 3093.12 |
| 02101125 | 3777.05 |
| 02101118 | 3613.58 |
| 02101030 | 3761.66 |
| 116072.77 |
БОРЖНИКИ на 12.10.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НЖ0180001 | 3783.54 |
| 01801173 | 4988.76 |
| 01801170 | 4872.48 |
| 01801169 | 4355.60 |
| 01801168 | 4566.04 |
| 01801136 | 4986.95 |
| 01801121 | 6016.85 |
| 01801102 | 6674.81 |
| 01801055 | 4247.26 |
| 01801039 | 6533.20 |
| 01801035 | 4929.49 |
| 01801003 | 5688.83 |
| 01801085 | 3578.21 |
| 01801131 | 4925.62 |
| 01801071 | 7130.69 |
| 01801115 | 5190.33 |
| 82468.66 |
БОРЖНИКИ на 12.10.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НЖ01709154 | 4648.70 |
| НЖ01709152 | 5141.22 |
| НЖ01709151 | 17435.99 |
| НЖ01708150 | 8104.26 |
| НЖ01709153 | 12501.53 |
| НЖ01705143 | 10309.35 |
| 01709147 | 6413.24 |
| 01709117 | 3357.49 |
| 01709116 | 3858.71 |
| 01709115 | 3675.32 |
| 01709113 | 3892.65 |
| 01708105 | 3670.54 |
| 01707099 | 4187.13 |
| 01707097 | 5570.73 |
| 01707092 | 3889.19 |
| 01707089 | 3080.04 |
| 01707079 | 4473.82 |
| 01707077 | 10262.96 |
| 01705058 | 3158.67 |
| 01705041 | 3080.10 |
| 01709131 | 3247.49 |
| 01705063 | 3152.34 |
| 01706072 | 11283.33 |
| 01709118 | 4113.69 |
| 01707084 | 4094.33 |
| 146602.82 |
БОРЖНИКИ на 12.10.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НЖ01701138 | 10986.07 |
| НЖ01701136 | 6210.45 |
| НЖ01701135 | 4004.06 |
| НЖ01701140 | 8054.40 |
| 01704035 | 4700.36 |
| 01703030 | 6110.82 |
| 01702017 | 3575.64 |
| 01702010 | 4423.51 |
| 01701008 | 18797.05 |
| 01701004 | 4730.85 |
| 01704038 | 7769.04 |
| 79362.25 |
БОРЖНИКИ на 12.10.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НЖ00831087 | 20882.98 |
| НЖ00831074 | 3465.80 |
| 00831069 | 3100.20 |
| 00831058 | 3138.08 |
| 00831055 | 7153.57 |
| 00831040 | 3432.72 |
| 00831039 | 3422.53 |
| 00831037 | 4794.09 |
| 00831031 | 6890.10 |
| 00831021 | 3162.29 |
| 00831011 | 3744.27 |
| 00831010 | 4768.14 |
| 00831004 | 4147.29 |
| 00831054 | 3376.84 |
| 00831018 | 3185.84 |
| 00831030 | 3035.82 |
| 00831048 | 3144.71 |
| 00831043 | 3934.95 |
| 00831006 | 4315.73 |
| 93095.95 |
БОРЖНИКИ на 12.10.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НЖ00822012 | 4750.43 |
| НЖ00822011 | 3066.60 |
| НЖ00821006 | 5812.87 |
| 00822084 | 3800.02 |
| 00822072 | 3498.50 |
| 00822069 | 5731.10 |
| 00821059 | 3910.24 |
| 00821044 | 8090.16 |
| 00821039 | 8464.96 |
| 00821036 | 5633.25 |
| 00821017 | 7979.25 |
| 00821005 | 13019.18 |
| 00822075 | 4865.80 |
| 00821006 | 14077.90 |
| 92700.26 |
БОРЖНИКИ на 12.10.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НЖ00802006 | 5791.04 |
| НЖ00802005 | 4806.61 |
| НЖ00801004 | 6490.72 |
| 00802099 | 6214.64 |
| 00802081 | 3913.58 |
| 00802072 | 11196.73 |
| 00802066 | 5735.77 |
| 00802063 | 10377.74 |
| 00801046 | 4257.76 |
| 00801037 | 3903.69 |
| 00801034 | 12127.02 |
| 00801025 | 4120.30 |
| 00802095 | 14496.72 |
| 00802058 | 4410.53 |
| 00802106 | 4241.81 |
| 00801042 | 4465.19 |
| 106549.85 |
БОРЖНИКИ на 12.10.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НЖ00612046 | 14002.94 |
| НЖ00611045 | 3476.32 |
| 00613646 | 3896.27 |
| 00613554 | 9961.72 |
| 00613551 | 3846.88 |
| 00613533 | 8422.10 |
| 00613511 | 4989.01 |
| 00613474 | 3760.31 |
| 00613460 | 6708.60 |
| 00613453 | 13761.60 |
| 00613422 | 12328.90 |
| 00612398 | 3071.39 |
| 00612367 | 3906.37 |
| 00612361 | 5371.08 |
| 00612353 | 3719.63 |
| 00613557 | 20526.43 |
| 00612342 | 3017.63 |
| 00612325 | 20571.18 |
| 00612249 | 21241.23 |
| 00611187 | 6894.90 |
| 00611180 | 17612.68 |
| 00611178 | 20093.98 |
| 00611166 | 8122.42 |
| 00611134 | 17043.17 |
| 00613606 | 4746.24 |
| 00612386 | 5384.70 |
| 00611017 | 4445.16 |
| 00611011 | 52215.62 |
| 00611079 | 15264.04 |
| 00613420 | 10128.46 |
| 328530.96 |
БОРЖНИКИ на 12.10.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НЖ00601064 | 6115.27 |
| НЖ00601062 | 4222.40 |
| НЖ00601059 | 3252.71 |
| 00601191 | 8320.94 |
| 00601182 | 60715.03 |
| 00601169 | 3170.27 |
| 00601164 | 4222.02 |
| 00601160 | 16798.64 |
| 00601154 | 20472.38 |
| 00601148 | 4332.07 |
| 00601146 | 20472.38 |
| 00601144 | 32198.06 |
| 00601140 | 4730.97 |
| 00601132 | 3613.44 |
| 00601130 | 3529.14 |
| 00601112 | 3497.32 |
| 00601100 | 10099.51 |
| 209762.55 |
БОРЖНИКИ на 12.10.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НЖ00101010 | 6439.97 |
| НЖ00101009 | 6054.87 |
| НЖ00101006 | 8810.25 |
| НПп00101023 | 4615.42 |
| 25920.51 |
БОРЖНИКИ на 12.10.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НЖ23701229 | 4575.68 |
| 23701213 | 3246.59 |
| 23701188 | 4142.74 |
| 23701187 | 8337.68 |
| 23701175 | 6222.02 |
| 23701173 | 3526.66 |
| 23701126 | 6753.05 |
| 23701110 | 7726.36 |
| 23701106 | 3498.39 |
| 23701104 | 3573.50 |
| 23701087 | 4551.89 |
| 23701075 | 3892.18 |
| 23701207 | 3928.94 |
| 23701008 | 3216.59 |
| 23701001 | 3004.08 |
| НЖ23701220 | 10897.46 |
| 23701103 | 5117.97 |
| 23701218 | 11627.96 |
| 23701061 | 7863.80 |
| 23701209 | 5756.07 |
| 23701077 | 3933.62 |
| 115393.23 |
БОРЖНИКИ на 12.10.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| 25111179 | 5960.51 |
| 25111175 | 3611.47 |
| 25111169 | 9330.88 |
| 25111168 | 8214.50 |
| 25111152 | 18733.87 |
| 25111150 | 9535.23 |
| 25111138 | 201921.84 |
| 25111124 | 4192.59 |
| 25111121 | 14526.29 |
| 25111120 | 3008.36 |
| 25111098 | 16324.52 |
| 25111079 | 6836.87 |
| 25111083 | 4422.41 |
| 25111060 | 12095.83 |
| 25111047 | 13818.97 |
| 25111055 | 11819.11 |
| 25111123 | 12923.50 |
| 25111141 | 4522.96 |
| 25111145 | 18770.15 |
| 25111001 | 3023.83 |
| 25111166 | 18760.58 |
| 25111075 | 3185.45 |
| 25111049 | 20090.30 |
| 25111004 | 11007.20 |
| 436637.22 |
БОРЖНИКИ на 12.10.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| 24921239 | 99339.45 |
| 24921237 | 3383.03 |
| 24921169 | 11670.72 |
| 24921156 | 6693.97 |
| 24921141 | 6791.95 |
| 24921090 | 3666.15 |
| 24921175 | 5542.14 |
| 24921016 | 9418.06 |
| 24921187 | 7933.62 |
| 24921084 | 3669.30 |
| 24921229 | 8972.15 |
| 24921002 | 3165.73 |
| 24921051 | 5104.32 |
| 24921163 | 12058.94 |
| 187409.53 |
БОРЖНИКИ на 12.10.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| 24911207 | 5940.03 |
| 24911199 | 4514.99 |
| 24911183 | 5930.74 |
| 24911144 | 9858.78 |
| 24911127 | 3193.60 |
| 24911111 | 7011.37 |
| 24911008 | 4518.83 |
| 24911001 | 6684.48 |
| 24911214 | 5857.69 |
| 24911168 | 11554.07 |
| 24911159 | 7997.91 |
| 24911232 | 4057.14 |
| 24911233 | 12137.18 |
| 24911088 | 4529.82 |
| 93786.63 |
БОРЖНИКИ на 12.10.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| 24901154 | 21375.45 |
| 24901018 | 52363.45 |
| 24901237 | 55675.89 |
| 24901238 | 17829.85 |
| 24901244 | 3853.87 |
| 24901019 | 4375.84 |
| 24901114 | 3669.47 |
| 159143.82 |
БОРЖНИКИ на 12.10.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| 2479181 | 2431.84 |
| 2479164 | 1007.29 |
| 2479155 | 1701.01 |
| 2479129 | 1660.42 |
| 2479127 | 10083.04 |
| 2479021 | 11845.86 |
| 2479204 | 1631.99 |
| 2479098 | 1137.50 |
| 2479080 | 2516.18 |
| 2479150 | 1671.65 |
| 2479187 | 1745.76 |
| 2479087 | 1745.60 |
| 2479203 | 2517.59 |
| 2479130 | 1740.66 |
| 2479084 | 9046.30 |
| 2479202 | 2522.40 |
| 55005.09 |
БОРЖНИКИ на 12.10.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| 24311178 | 4346.57 |
| 24311169 | 3371.15 |
| 24311167 | 5077.76 |
| 24311137 | 8558.50 |
| 24311121 | 3307.24 |
| 24311110 | 4314.53 |
| 24311023 | 20725.15 |
| 24311014 | 8600.27 |
| 24311186 | 3712.50 |
| 24311182 | 10702.08 |
| 24311087 | 8120.69 |
| 80836.44 |
БОРЖНИКИ на 12.10.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| 2359006 | 1055.74 |
| 2359001 | 2026.04 |
| 2359032 | 1038.83 |
| 4120.61 |
БОРЖНИКИ на 12.10.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| 23501095 | 3798.49 |
| 23501065 | 13309.38 |
| 23501044 | 3737.00 |
| 23501030 | 89687.34 |
| 23501015 | 3078.09 |
| 23501074 | 23911.01 |
| 23501077 | 3738.40 |
| 23501001 | 10785.44 |
| 23501061 | 11690.35 |
| 163735.5 |
БОРЖНИКИ на 12.10.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| 03401130 | 4146.92 |
| 03401118 | 4898.40 |
| 03401117 | 3336.26 |
| 03401115 | 8805.32 |
| 03401103 | 3409.24 |
| 03401085 | 3678.71 |
| 03401084 | 4046.32 |
| 03401081 | 3913.52 |
| 03401072 | 3249.75 |
| 03401052 | 5001.26 |
| 03401046 | 3507.18 |
| НЖ0340160 | 3937.96 |
| 03401134 | 6304.14 |
| 03401131 | 7272.49 |
| 03401006 | 16626.60 |
| 03401090 | 6214.10 |
| 03401055 | 4580.31 |
| 03401040 | 4130.74 |
| 97059.22 |
БОРЖНИКИ на 12.10.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| 0309276 | 1227.70 |
| 0309265 | 1359.61 |
| 0309264 | 1731.90 |
| 0309243 | 1578.67 |
| 0309236 | 1793.76 |
| 0309225 | 1771.15 |
| 0309206 | 1763.63 |
| 0309193 | 2598.97 |
| 0309169 | 7645.05 |
| 0309168 | 8656.98 |
| 0309167 | 1882.05 |
| 0309160 | 1747.37 |
| 0309157 | 3682.44 |
| 0309136 | 1754.19 |
| 0309133 | 1778.92 |
| 0309124 | 1249.20 |
| 0309097 | 1774.99 |
| 0309092 | 3681.37 |
| 0309059 | 2407.94 |
| 0309056 | 1724.26 |
| 0309050 | 1072.60 |
| 0309023 | 1735.50 |
| 0309014 | 1079.04 |
| 0309009 | 1809.03 |
| 0309117 | 3433.90 |
| 0309244 | 1807.46 |
| 0309201 | 1014.62 |
| 0309226 | 1771.15 |
| 0309245 | 1475.82 |
| 0309163 | 1048.40 |
| 0309128 | 1731.90 |
| 0309109 | 2576.55 |
| 0309158 | 3674.99 |
| 0309003 | 1804.10 |
| 0309107 | 2574.09 |
| 0309195 | 1398.75 |
| 81818.05 |
БОРЖНИКИ на 12.10.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| 03003176 | 3476.31 |
| 03002215 | 9530.71 |
| 03002133 | 10340.09 |
| 03002114 | 15706.85 |
| 03002120 | 10988.99 |
| 03003201 | 23737.34 |
| 03003194 | 3214.71 |
| 03001070 | 5794.29 |
| 03001060 | 7070.99 |
| 03003203 | 16810.06 |
| 03003163 | 6311.63 |
| 03002137 | 4486.21 |
| 03003141 | 5468.84 |
| 03003152 | 97437.39 |
| 03001025 | 4825.09 |
| 03001045 | 3020.46 |
| 03001081 | 8486.96 |
| 03003143 | 7492.10 |
| НЖ03001001 | 3252.42 |
| 03002117 | 11851.75 |
| 259303.19 |
БОРЖНИКИ на 12.10.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| 0209039 | 1681.19 |
| 0209047 | 2630.82 |
| 4312.01 |
БОРЖНИКИ на 12.10.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| 02001173 | 7778.61 |
| 02001166 | 7597.48 |
| 02001114 | 4587.34 |
| 02001112 | 4541.95 |
| 02001067 | 3926.85 |
| 02001057 | 11717.67 |
| 02001029 | 5407.29 |
| 02001130 | 5139.42 |
| 02001176 | 7516.73 |
| 02001087 | 3959.69 |
| 62173.03 |
БОРЖНИКИ на 12.10.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| 0179124 | 1946.47 |
| 0179119 | 1779.99 |
| 0179118 | 1757.17 |
| 0179110 | 1791.38 |
| 0179109 | 1779.31 |
| 0179108 | 3445.53 |
| 0179105 | 1791.38 |
| 0179104 | 2042.40 |
| 0179102 | 1768.59 |
| 0179101 | 1729.21 |
| 0179099 | 1308.05 |
| 0179098 | 1662.28 |
| 0179096 | 1729.93 |
| 0179095 | 1677.28 |
| 0179091 | 3768.08 |
| 0179084 | 1825.60 |
| 0179083 | 1883.51 |
| 0179073 | 1768.59 |
| 0179068 | 1521.12 |
| 0179065 | 1859.84 |
| 0179059 | 1431.82 |
| 0179103 | 1837.02 |
| 0179057 | 1643.07 |
| 0179055 | 1726.73 |
| 0179053 | 1665.86 |
| 0179052 | 3117.99 |
| 0179051 | 3228.54 |
| 0179048 | 1770.38 |
| 0179047 | 1675.51 |
| 0179044 | 1677.41 |
| 0179043 | 1665.89 |
| 0179036 | 1665.86 |
| 0179034 | 1812.99 |
| 0179031 | 3222.00 |
| 0179029 | 1608.82 |
| 0179022 | 4823.90 |
