- Home
-
/
Боржники
м. Бровари вул. Київська 235-А
м. Бровари вул. Соборна 23
м. Бровари вул. В'ячеслава Чорновола 15
м. Бровари вул. В'ячеслава Чорновола 9
м. Бровари пров. Сокура Івана 1
м. Бровари вул. Симоненка Василя 38
м. Бровари вул. Київська 251-А
м. Бровари вул. Київська 249-Б
м. Бровари вул. Київська 249-А
м. Бровари вул. Київська 247
м. Бровари вул. Київська 245
м. Бровари вул. Київська 243-А
м. Бровари вул. Київська 243
м. Бровари вул. Київська 237
м. Бровари вул. Київська 235
м. Бровари вул. Злагоди 38
м. Бровари вул. Симоненка Василя 34
м. Бровари вул. Симоненка Василя 32
м. Бровари вул. Симоненка Василя, секція 3-5 30-А
м. Бровари вул. Симоненка Василя, секція 1-2 30-А
м. Бровари вул. Симоненка Василя 30
м. Бровари вул. Соборна 25
м. Бровари вул. Соборна 21
м. Бровари вул. Соборна 20
м. Бровари вул.Соборна 18
м. Бровари вул. В'ячеслава Чорновола, секція 5-9 17
м. Бровари вул. В'ячеслава Чорновола, секція 1-4 17
Бровари вул. Вячеслава Чорновола 8-В
м. Бровари вул. В'ячеслава Чорновола 8-Б
м. Бровари вул. В'ячеслава Чорновола 8
м. Бровари вул. В'ячеслава Чорновола 6-А
м. Бровари вул. В'ячеслава Чорновола 6
м. Бровари вул. В'ячеслава Чорновола 2-А
м. Бровари вул. Київська 249
м. Бровари вул. Київська 247/1
м. Бровари вул. Київська 235/2
м. Бровари вул. Симоненка Василя 30/1
м. Бровари вул. Соборна 20/1
м. Бровари вул. В'ячеслава Чорновола 17
м. Бровари вул. В'ячеслава Чорновола 13
м. Бровари вул. В'ячеслава Чорновола 11
БОРЖНИКИ на 15.09.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НПп23511117 | 1708.88 |
| НЖ23511110 | 4545.17 |
| НЖ23511102 | 11009.90 |
| 23511045 | 30889.28 |
| 23511042 | 1622.09 |
| 23511041 | 6386.78 |
| 23511039 | 2216.36 |
| 23511034 | 1207.23 |
| 23511030 | 2030.99 |
| 23511029 | 1161.07 |
| 23511027 | 2243.80 |
| 23511025 | 1263.70 |
| 23511024 | 1083.81 |
| 23511020 | 1971.18 |
| 23511017 | 2077.34 |
| 23511016 | 2260.28 |
| 23511014 | 1209.54 |
| 23511010 | 1997.19 |
| 23511008 | 1798.08 |
| 23511007 | 2088.88 |
| 23511004 | 13576.08 |
| 23511021 | 1949.04 |
| НПп23511119 | 15753.89 |
| НПп23511116/1 | 4936.79 |
| 23511018 | 1763.46 |
| 23511035 | 1274.61 |
| 23511036 | 7423.49 |
| 23511032 | 1154.71 |
| 23511013 | 1202.61 |
| 23511003 | 1229.05 |
| 23511001 | 4071.59 |
| 23511023 | 2535.43 |
| 23511031 | 1961.94 |
| 139604.24 |
БОРЖНИКИ на 15.09.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НПп0230П1005 | 2337.57 |
| НЖ02301П107 | 3933.35 |
| НЖ02301П103 | 4473.49 |
| НЖ02301012 | 2520.98 |
| НЖ02301007 | 1311.35 |
| НЖ02301003 | 1086.92 |
| НЖ02301004 | 1745.40 |
| 02303167 | 2078.69 |
| 02303163 | 1635.22 |
| 02303160 | 2165.13 |
| 02303158 | 1666.64 |
| 02303150 | 1084.73 |
| 02303149 | 1593.30 |
| 02303147 | 7838.04 |
| 02303144 | 1593.13 |
| 02303142 | 2008.15 |
| 02303138 | 1643.09 |
| 02303133 | 4814.58 |
| 02302132 | 2301.67 |
| 02302129 | 6547.73 |
| 02302128 | 2113.97 |
| 02302127 | 2268.96 |
| 02302122 | 1372.59 |
| 02302120 | 2639.07 |
| 02302119 | 1132.50 |
| 02302118 | 1413.74 |
| 02302115 | 2306.94 |
| 02301100 | 1896.48 |
| 02301095 | 1119.70 |
| 02301091 | 13617.27 |
| 02301089 | 2381.37 |
| 02301078 | 3056.45 |
| 02301077 | 11972.20 |
| 02301074 | 1533.41 |
| 02301073 | 1988.25 |
| 02301071 | 1053.23 |
| 02301069 | 4042.34 |
| 02301068 | 1870.08 |
| 02301065 | 1979.61 |
| 02301059 | 1087.79 |
| 02301044 | 2381.30 |
| 02301043 | 2150.38 |
| 02301041 | 1617.15 |
| 02301039 | 1431.12 |
| 02301037 | 1960.93 |
| 02301033 | 1916.19 |
| 02301030 | 1094.40 |
| 02301029 | 2043.71 |
| 02301028 | 4896.31 |
| 02301026 | 1104.70 |
| 02301023 | 2348.35 |
| 02301020 | 2414.49 |
| 02301017 | 1937.79 |
| 02301016 | 4762.84 |
| 02301015 | 1072.56 |
| 02301014 | 1111.56 |
| 02301012 | 5176.88 |
| 02301011 | 1530.53 |
| 02301009 | 1924.87 |
| 02301008 | 2582.97 |
| 02301004 | 5054.17 |
| 02301002 | 2137.44 |
| 02301038 | 1048.70 |
| 02302109 | 3165.11 |
| 02302123 | 2379.30 |
| 02303154 | 1696.55 |
| 02302124 | 2189.26 |
| 02303155 | 1294.14 |
| 02301070 | 1510.76 |
| 02303162 | 1929.78 |
| 02301076 | 1906.88 |
| 02301096 | 3791.92 |
| 02301018 | 3208.44 |
| 02301079 | 1066.66 |
| 02303159 | 8016.24 |
| 02301104 | 1875.66 |
| 02301031 | 1050.96 |
| 02301035 | 4333.16 |
| 02303136 | 1071.68 |
| 02301036 | 2474.97 |
| 02303137 | 2314.51 |
| 02301062 | 2046.44 |
| 02303156 | 2525.61 |
| 02301045 | 1933.47 |
| 02301003 | 1062.29 |
| 02303145 | 1113.55 |
| 02303164 | 24214.55 |
| 02301047 | 1102.81 |
| 02301040 | 2414.49 |
| 02301054 | 10413.81 |
| 02303134 | 1578.71 |
| 02301084 | 5712.22 |
| 02301057 | 2130.87 |
| 02301097 | 1979.61 |
| 02303165 | 1078.14 |
| 02301053 | 3976.16 |
| 02301099 | 1166.03 |
| 02301042 | 2134.16 |
| 02301021 | 1946.46 |
| 02303148 | 3480.99 |
| 02301046 | 1061.66 |
| 02301063 | 3368.28 |
| 02301086 | 1550.23 |
| 02301072 | 2010.56 |
| 02303153 | 1998.86 |
| 02301052 | 2466.33 |
| 02301013 | 1925.24 |
| 02302116 | 6409.35 |
| 02301064 | 15764.19 |
| 02302131 | 2386.71 |
| 02301094 | 1563.34 |
| 02301010 | 1186.32 |
| 327901.87 |
БОРЖНИКИ на 15.09.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НПп01501004-(74,5) | 10970.91 |
| НЖ01502101 | 1946.43 |
| 01501217 | 4653.10 |
| 01501216 | 4277.58 |
| 01501214 | 5778.26 |
| 01501213 | 1385.93 |
| 01501210 | 11764.86 |
| 01501208 | 1431.58 |
| 01501204 | 2791.90 |
| 01501203 | 7297.92 |
| 01501199 | 1282.43 |
| 01501191 | 5038.58 |
| 01501190 | 1968.89 |
| 01501181 | 1431.46 |
| 01501177 | 1395.42 |
| 01501175 | 5920.05 |
| 01501173 | 5295.34 |
| 01501172 | 2905.98 |
| 01501170 | 1913.26 |
| 01501169 | 2620.55 |
| 01501167 | 9713.05 |
| 01501164 | 7639.29 |
| 01501161 | 1898.12 |
| 01501158 | 1409.03 |
| 01501157 | 20700.68 |
| 01501154 | 1439.73 |
| 01501152 | 1901.27 |
| 01501151 | 8280.51 |
| 01501150 | 1412.23 |
| 01501149 | 1404.39 |
| 01501147 | 1312.71 |
| 01501146 | 2429.46 |
| 01501143 | 2374.42 |
| 01501140 | 1417.37 |
| 01501139 | 1458.57 |
| 01501138 | 1474.35 |
| 01501136 | 1431.46 |
| 01501134 | 1598.02 |
| 01501133 | 2190.11 |
| 01501132 | 1410.47 |
| 01501128 | 2612.41 |
| 01501124 | 2287.80 |
| 01501122 | 1387.83 |
| 01501121 | 1475.09 |
| 01501125 | 1888.64 |
| 01501120 | 2774.02 |
| 01501119 | 2402.72 |
| 01501111 | 3109.02 |
| 01501109 | 4722.90 |
| 01501108 | 1907.20 |
| 01501105 | 2191.07 |
| 01501098 | 3176.85 |
| 01501097 | 1396.05 |
| 01501094 | 2526.21 |
| 01501091 | 1898.12 |
| 01501089 | 1470.03 |
| 01501088 | 1381.86 |
| 01501086 | 1252.24 |
| 01501085 | 2405.27 |
| 01501082 | 2375.08 |
| 01501080 | 1612.33 |
| 01501079 | 10343.17 |
| 01501077 | 1239.86 |
| 01501171 | 3218.39 |
| 01501075 | 1488.05 |
| 01501073 | 1938.18 |
| 01501070 | 1397.31 |
| 01501068 | 1230.38 |
| 01501067 | 2826.27 |
| 01501061 | 2993.80 |
| 01501057 | 1441.69 |
| 01501050 | 1254.74 |
| 01501047 | 1446.33 |
| 01501045 | 1914.61 |
| 01501201 | 1240.47 |
| 01501040 | 2412.21 |
| 01501038 | 1418.79 |
| 01501034 | 2064.66 |
| 01501033 | 1563.74 |
| 01501032 | 1237.97 |
| 01501023 | 1234.61 |
| 01501115 | 2158.56 |
| 01501020 | 1409.70 |
| 01501018 | 2030.10 |
| 01501017 | 1408.73 |
| 01501016 | 1475.06 |
| 01501015 | 1630.50 |
| 01501013k | 1662.21 |
| 01501013 | 2887.74 |
| 01501011k | 1723.78 |
| 01501011 | 1048.37 |
| 01501010 | 1843.36 |
| 01501009 | 5958.36 |
| 01501007 | 7187.97 |
| 01501006 | 1524.47 |
| 01501042 | 1951.43 |
| 01501004 | 2494.96 |
| 01501194 | 1637.07 |
| 01501003 | 1420.08 |
| 01501001 | 1981.16 |
| 01501024 | 1464.08 |
| 01501022k | 2535.31 |
| 01501145 | 1415.17 |
| 01501189 | 3658.39 |
| 01501074 | 8298.78 |
| 01501095 | 1241.76 |
| 01501123 | 1379.30 |
| 01501209 | 2402.44 |
| 01501211 | 1469.60 |
| 01501046 | 1958.75 |
| 01501196 | 4316.69 |
| 01501029 | 2881.31 |
| 01501174 | 1365.08 |
| 01501212 | 4489.82 |
| 01501090 | 1897.27 |
| 01501193 | 1604.07 |
| 01501184 | 13884.99 |
| 01501069 | 1479.98 |
| 01501049 | 6028.38 |
| 01501025 | 1378.34 |
| 01501187 | 1901.76 |
| 01501043 | 1489.18 |
| 01501107 | 2104.89 |
| 01501056 | 1391.09 |
| 01501083 | 1391.62 |
| 01501099 | 2100.52 |
| 01501008 | 1069.25 |
| 01501148 | 20768.03 |
| 01501195 | 1412.89 |
| 01501072 | 4890.84 |
| 01501142 | 5407.37 |
| 01501087 | 1526.93 |
| 01501112 | 4607.17 |
| 01501102 | 2400.83 |
| 01501078 | 1489.14 |
| 01501012 | 1412.80 |
| 01501084 | 1429.56 |
| 01501188 | 3960.80 |
| 01501198 | 4329.74 |
| 01501039 | 1425.77 |
| 01501005 | 1326.76 |
| 01501035 | 3094.48 |
| 01501014 | 1319.75 |
| 01501031 | 24311.92 |
| 01501186 | 21880.79 |
| 01501207 | 1486.63 |
| 01501021 | 1412.73 |
| 01501058 | 2396.21 |
| 01501019 | 1925.63 |
| 01501141 | 1528.72 |
| 01501054 | 25856.60 |
| 01501202 | 1542.89 |
| 01501197 | 1898.23 |
| 01501155 | 2527.55 |
| 01501176 | 1406.92 |
| 01501205 | 1928.64 |
| 01501027 | 1946.17 |
| 01501052 | 1396.48 |
| 01501027k | 3693.30 |
| 01501166 | 1501.65 |
| 01501144 | 1631.71 |
| 01501159 | 2808.85 |
| 529039.55 |
БОРЖНИКИ на 15.09.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НПп00901006-(60,4) | 3415.10 |
| НЖ00901103 | 4015.57 |
| НЖ00901101 | 1862.20 |
| 00901215 | 1397.54 |
| 00901207 | 1936.99 |
| 00901206 | 1425.71 |
| 00901200 | 6171.95 |
| 00901199 | 1905.98 |
| 00901198 | 1895.24 |
| 00901196 | 1472.27 |
| 00901193 | 3032.85 |
| 00901192 | 1393.52 |
| 00901180 | 1886.78 |
| 00901179 | 4998.02 |
| 00901177 | 2639.80 |
| 00901175 | 1471.87 |
| 00901173 | 1422.34 |
| 00901168 | 7348.96 |
| 00901167 | 1229.08 |
| 00901166 | 1519.32 |
| 00901212 | 1250.60 |
| 00901164 | 12940.51 |
| 00901163 | 1892.43 |
| 00901162 | 3849.16 |
| 00901160 | 1460.16 |
| 00901157 | 1465.72 |
| 00901156 | 2200.42 |
| 00901154 | 4044.39 |
| 00901153 | 14197.76 |
| 00901150 | 2442.90 |
| 00901148 | 1474.04 |
| 00901138 | 1587.89 |
| 00901135 | 4383.66 |
| 00901132 | 5122.22 |
| 00901130 | 12416.84 |
| 00901128 | 8165.90 |
| 00901137 | 1718.52 |
| 00901125 | 1404.90 |
| 00901118 | 1901.62 |
| 00901117 | 1898.12 |
| 00901205 | 1474.52 |
| 00901116 | 1557.70 |
| 00901112 | 1487.48 |
| 00901111 | 1651.80 |
| 00901109 | 2388.76 |
| 00901108 | 1896.23 |
| 00901100 | 1919.28 |
| 00901099 | 1890.53 |
| 00901098 | 1395.67 |
| 00901096 | 2621.87 |
| 00901090 | 9651.27 |
| 00901085 | 1465.61 |
| 00901083 | 1415.71 |
| 00901082 | 3828.73 |
| 00901078 | 2238.59 |
| 00901074 | 1444.83 |
| 00901069 | 2402.72 |
| 00901064 | 2299.23 |
| 00901062 | 1394.92 |
| 00901059 | 1239.86 |
| 00901058 | 1469.40 |
| 00901056 | 2639.43 |
| 00901052 | 3328.83 |
| 00901047 | 1413.41 |
| 00901213 | 4556.16 |
| 00901045 | 5763.21 |
| 00901044 | 1724.05 |
| 00901042 | 3125.50 |
| 00901041 | 1243.76 |
| 00901039 | 3077.44 |
| 00901038 | 1391.62 |
| 00901037 | 7920.43 |
| 00901195 | 7594.11 |
| 00901035 | 2756.46 |
| 00901032 | 1239.86 |
| 00901028 | 1794.54 |
| 00901025 | 1505.79 |
| 00901194 | 4051.72 |
| 00901022k | 1718.72 |
| 00901122 | 1268.94 |
| 00901021 | 2795.71 |
| 00901018 | 1894.33 |
| 00901013 | 1475.47 |
| 00901006 | 2502.85 |
| 00901005 | 2507.78 |
| 00901147 | 14782.74 |
| 00901034 | 1458.50 |
| 00901094 | 1548.36 |
| 00901009k | 1663.88 |
| 00901036 | 7893.70 |
| 00901202 | 1522.54 |
| 00901106 | 1565.22 |
| 00901123 | 2441.99 |
| 00901127 | 2016.33 |
| 00901178 | 3228.26 |
| 00901023k | 2699.82 |
| 00901019 | 1097.54 |
| 00901050 | 19086.92 |
| 00901169 | 9467.26 |
| 00901033 | 2427.39 |
| 00901057 | 1498.92 |
| 00901211 | 1767.93 |
| 00901101 | 1428.84 |
| 00901176 | 1245.55 |
| 00901020 | 1424.72 |
| 00901093 | 1387.04 |
| 00901092 | 1395.75 |
| 00901182 | 1686.65 |
| 00901077 | 2509.68 |
| 00901191 | 1421.72 |
| 00901072 | 2069.55 |
| 00901001 | 1967.42 |
| 00901046 | 1910.12 |
| 00901146 | 1929.61 |
| 00901210 | 1420.09 |
| 00901119 | 1397.31 |
| 00901040 | 1471.30 |
| 00901089 | 1395.42 |
| 00901143 | 1915.99 |
| 00901065 | 1389.73 |
| 00901097 | 1427.67 |
| 00901068 | 1237.97 |
| 00901076 | 1588.97 |
| 00901011 | 1391.84 |
| 00901197 | 2803.31 |
| 00901095 | 1216.05 |
| 00901054 | 1890.53 |
| 00901015 | 2413.12 |
| 00901124 | 1406.21 |
| 00901003 | 1385.93 |
| 00901080 | 1404.90 |
| 00901081 | 3952.32 |
| 00901060 | 2470.16 |
| 00901140 | 1245.19 |
| 00901110 | 1399.21 |
| 00901172 | 1897.02 |
| 00901107 | 1407.21 |
| 00901185 | 1553.05 |
| 00901114 | 2414.11 |
| 00901171 | 2623.39 |
| 00901043 | 1424.83 |
| 00901190 | 1894.73 |
| 00901216 | 2014.71 |
| 00901048 | 1391.62 |
| 00901149 | 1253.88 |
| 00901152 | 2959.14 |
| 00901174 | 1423.70 |
| 00901061 | 1757.86 |
| 00901053 | 1508.22 |
| 00901214 | 1433.94 |
| 00901070 | 1451.43 |
| 00901203 | 3806.95 |
| 00901151 | 4921.86 |
| 00901161 | 1560.20 |
| 00901071 | 1400.85 |
| 00901063 | 3848.63 |
| 00901131 | 4817.46 |
| 00901183 | 1497.98 |
| 00901016 | 13907.80 |
| 00901186 | 2429.28 |
| 00901026 | 1401.11 |
| 00901184 | 1437.15 |
| 00901181 | 1905.71 |
| 00901010 | 4479.88 |
| 00901075 | 1390.00 |
| 00901141 | 2416.00 |
| 00901008 | 4567.88 |
| 00901079 | 1433.36 |
| 00901105 | 2667.80 |
| 00901017 | 4123.16 |
| 00901030 | 1422.12 |
| 00901158 | 1248.92 |
| 00901086 | 1267.71 |
| 00901165 | 1402.54 |
| 485214.04 |
БОРЖНИКИ на 15.09.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НПп00101023 | 3132.03 |
| НЖ00101012 | 1210.00 |
| НЖ00101009 | 3153.91 |
| НЖ00101003 | 1613.62 |
| НЖ00101005 | 1438.63 |
| НПп00101022 | 1675.23 |
| 00101186 | 1336.29 |
| 00101184 | 2811.24 |
| 00101183 | 1233.54 |
| 00101181 | 1964.09 |
| 00101176 | 1132.30 |
| 00101171-1 | 1493.30 |
| 00101167 | 1077.86 |
| 00101163 | 2402.82 |
| 00101162 | 1176.82 |
| 00101161 | 3108.88 |
| 00101160 | 2010.38 |
| 00101157 | 1080.24 |
| 00101182 | 1056.91 |
| 00101152 | 2222.60 |
| 00101151 | 2641.61 |
| 00101169 | 1596.81 |
| 00101148 | 9198.37 |
| 00101146 | 3955.16 |
| 00101142 | 4014.98 |
| 00101140 | 3160.34 |
| 00101139 | 3174.25 |
| 00101134 | 1165.04 |
| НЖ00101006 | 3511.47 |
| 00101131 | 1493.46 |
| 00101129 | 1598.82 |
| 00101165 | 2330.67 |
| 00101132 | 1115.13 |
| 00101127 | 1151.77 |
| 00101125 | 1224.67 |
| 00101119 | 1594.80 |
| 00101141 | 1512.46 |
| 00101115 | 7500.53 |
| 00101114 | 1172.86 |
| 00101154 | 2595.52 |
| 00101107 | 1079.11 |
| 00101106 | 1977.30 |
| 00101111 | 5949.46 |
| 00101103 | 1163.58 |
| 00101100 | 6339.17 |
| 00101159 | 1879.45 |
| 00101098 | 3310.04 |
| 00101120 | 1996.20 |
| 00101090 | 1998.21 |
| 00101088 | 16597.82 |
| 00101084 | 1164.45 |
| 00101077 | 3513.03 |
| 00101076 | 1968.10 |
| 00101158 | 1865.00 |
| 00101075 | 1162.34 |
| 00101072 | 1179.62 |
| 00101071 | 1564.29 |
| 00101070 | 2002.22 |
| 00101069 | 1606.05 |
| 00101060 | 1994.10 |
| 00101059 | 1597.25 |
| 00101057 | 2157.76 |
| 00101056 | 1974.13 |
| 00101128 | 7096.30 |
| 00101055 | 1163.30 |
| 00101048 | 1626.80 |
| 00101091 | 1496.00 |
| 00101046 | 1974.13 |
| 00101061 | 1472.38 |
| 00101086 | 1992.92 |
| 00101039 | 1596.81 |
| 00101063 | 1165.82 |
| 00101083 | 1165.30 |
| 00101050 | 1994.20 |
| 00101036 | 1396.52 |
| 00101135 | 1161.90 |
| 00101035 | 1210.93 |
| 00101092 | 1113.69 |
| 00101027 | 1077.00 |
| 00101023 | 1329.93 |
| 00101029 | 9885.94 |
| 00101082 | 1117.14 |
| 00101021 | 1499.88 |
| 00101062 | 1119.14 |
| 00101085 | 1165.30 |
| 00101052 | 1118.42 |
| 00101037 | 1077.00 |
| 00101087 | 1144.36 |
| 00101018 | 1690.99 |
| 00101175 | 2070.67 |
| 00101096 | 1987.38 |
| 00101074 | 1161.29 |
| 00101008 | 1679.10 |
| 00101094 | 1163.30 |
| 00101093 | 1091.15 |
| 00101028 | 1703.10 |
| 00101122 | 1087.14 |
| 00101054 | 1163.30 |
| 00101016 | 1973.57 |
| 00101040 | 1980.61 |
| 00101006 | 2231.69 |
| 00101137 | 2515.55 |
| 00101015 | 1163.30 |
| 00101005 | 1230.50 |
| 00101112 | 1119.14 |
| 00101049 | 6601.01 |
| 00101013 | 1203.49 |
| 00101118 | 1608.45 |
| 00101003 | 1348.86 |
| 00101123 | 1148.20 |
| 00101002 | 1190.93 |
| 00101068 | 1719.91 |
| 00101011 | 2040.91 |
| 00101149 | 1603.61 |
| 00101022 | 2234.10 |
| 00101001 | 1488.43 |
| 00101138 | 8694.58 |
| 264133.46 |
БОРЖНИКИ на 15.09.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НЖ38001105 | 6234.26 |
| 38001099 | 1190.27 |
| 38001098 | 1195.84 |
| 38001097 | 7296.00 |
| 38001095 | 1687.14 |
| 38001091 | 5911.23 |
| 38001085 | 1661.35 |
| 38001079 | 1167.42 |
| 38001078 | 1162.69 |
| 38001075 | 1029.61 |
| 38001074 | 2684.27 |
| 38001071 | 1191.10 |
| 38001070 | 2411.33 |
| 38001068 | 5051.16 |
| 38001064 | 1960.70 |
| 38001063 | 1209.92 |
| 38001061 | 1239.93 |
| 38001059 | 1676.54 |
| 38001058 | 3202.39 |
| 38001057 | 1033.50 |
| 38001056 | 1308.23 |
| 38001053 | 1219.75 |
| 38001051 | 2319.32 |
| 38001048 | 1081.00 |
| 38001044 | 3529.35 |
| 38001043 | 4433.81 |
| 38001041 | 1676.16 |
| 38001040 | 1608.51 |
| 38001030 | 2050.01 |
| 38001026 | 2409.00 |
| 38001024 | 1313.89 |
| 38001021 | 1020.19 |
| 38001018 | 7514.41 |
| 38001016 | 3538.15 |
| 38001014 | 3373.18 |
| 38001010 | 2014.91 |
| 38001009 | 1230.82 |
| 38001007 | 1209.72 |
| 38001006 | 2487.51 |
| 38001005 | 1750.53 |
| 38001003 | 1083.87 |
| 38001002 | 1349.90 |
| 38001033 | 4815.32 |
| 38001093 | 3126.74 |
| 38001047 | 1858.97 |
| 38001052 | 1193.25 |
| 38001028 | 1968.05 |
| 38001065 | 1234.79 |
| 38001055 | 4465.97 |
| 38001067 | 8048.50 |
| 38001073 | 2013.40 |
| 38001015 | 1203.97 |
| 38001017 | 1195.84 |
| НЖ38001106 | 6337.99 |
| 38001013 | 4841.67 |
| НЖ38001101 | 4240.27 |
| 38001090 | 2541.38 |
| 38001049 | 3305.08 |
| 38001089 | 2417.96 |
| НЖ38001103 | 1426.60 |
| 38001077 | 5074.91 |
| 38001037 | 1987.04 |
| 38001076 | 1598.40 |
| 38001060 | 2316.01 |
| 38001062 | 1234.10 |
| 38001036 | 1202.28 |
| 38001087 | 1169.79 |
| 38001027 | 1219.17 |
| 171756.32 |
БОРЖНИКИ на 15.09.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НЖ25111059 | 2407.12 |
| НЖ25111058 | 2260.80 |
| НЖ25111004 | 2087.53 |
| НЖ25111003 | 2395.14 |
| НЖ25111001 | 7693.29 |
| 25111180 | 2330.25 |
| 25111179 | 5010.75 |
| 25111178 | 1095.30 |
| 25111176 | 1495.93 |
| 25111175 | 2102.64 |
| 25111174 | 1089.23 |
| 25111168 | 6707.18 |
| 25111166 | 16602.42 |
| 25111164 | 5449.72 |
| 25111163 | 5471.05 |
| 25111159 | 2152.99 |
| 25111153 | 1297.01 |
| 25111152 | 16577.85 |
| 25111150 | 8445.55 |
| 25111145 | 16609.88 |
| 25111143 | 1085.51 |
| 25111141 | 3015.64 |
| 25111139 | 5497.77 |
| 25111138 | 199765.82 |
| 25111135 | 1094.49 |
| 25111133 | 1699.06 |
| 25111132 | 2415.97 |
| 25111124 | 2030.40 |
| 25111123 | 11967.39 |
| 25111122 | 1081.02 |
| 25111121 | 13428.13 |
| 25111120 | 1494.72 |
| 25111110 | 1089.82 |
| 25111107 | 5291.40 |
| 25111105 | 1508.32 |
| 25111104 | 1556.79 |
| 25111103 | 1002.27 |
| 25111102 | 1090.26 |
| 25111098 | 15226.36 |
| 25111091 | 1110.36 |
| 25111090 | 1092.91 |
| 25111089 | 1509.42 |
| 25111082 | 2949.30 |
| 25111081 | 1509.90 |
| 25111079 | 5742.96 |
| 25111076 | 1022.49 |
| 25111086 | 1144.15 |
| 25111075 | 8243.07 |
| 25111070 | 1101.94 |
| 25111068 | 1102.24 |
| 25111067 | 1092.56 |
| 25111066 | 1943.40 |
| 25111062 | 1096.43 |
| 25111060 | 11139.72 |
| 25111057 | 1513.66 |
| 25111054 | 1247.63 |
| 25111049 | 18574.51 |
| 25111048 | 4826.11 |
| 25111058 | 1096.61 |
| 25111040 | 1649.47 |
| 25111038 | 1178.99 |
| 25111036 | 1230.70 |
| 25111035 | 1092.37 |
| 25111030 | 2317.84 |
| 25111029 | 2012.05 |
| 25111026 | 1094.49 |
| 25111025 | 1536.33 |
| 25111024 | 1532.04 |
| 25111023 | 1099.54 |
| 25111022 | 3193.65 |
| 25111016 | 3036.34 |
| 25111015 | 1090.91 |
| 25111014k | 1321.56 |
| 25111012 | 2027.38 |
| 25111011 | 1211.42 |
| 25111001 | 1518.64 |
| 25111008 | 1508.50 |
| 25111126 | 1509.42 |
| 25111073 | 1514.97 |
| 25111019 | 1009.49 |
| 25111094 | 1244.73 |
| 25111148 | 1507.30 |
| 25111004 | 10101.97 |
| 25111096 | 5827.46 |
| 25111157 | 2169.94 |
| 25111050 | 1095.94 |
| 25111055 | 10725.20 |
| 25111042 | 1109.62 |
| 25111097 | 1601.15 |
| НЖ25111002 | 2126.04 |
| 25111047 | 12725.06 |
| 25111169 | 7825.69 |
| 25111084 | 1918.19 |
| 25111041 | 1518.92 |
| 25111146 | 1100.89 |
| 25111052 | 1908.85 |
| 25111059 | 1134.11 |
| 25111032 | 1528.96 |
| 25111039 | 1260.01 |
| 25111056 | 1535.60 |
| 25111078 | 1156.16 |
| 25111033 | 1554.21 |
| 25111136 | 1081.79 |
| 25111009 | 1547.85 |
| 25111111 | 3358.93 |
| 25111083 | 6231.84 |
| 25111071 | 1386.72 |
| 25111140 | 3480.79 |
| 25111006 | 1195.51 |
| 25111181 | 1085.17 |
| 25111115 | 1083.90 |
| 25111014 | 1256.95 |
| 25111065 | 1510.17 |
| 25111149 | 1088.31 |
| 25111010 | 1181.55 |
| 25111018 | 1338.29 |
| 25111156 | 1106.78 |
| 25111128 | 3261.06 |
| 25111147 | 1594.19 |
| 588834.04 |
БОРЖНИКИ на 15.09.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НЖ24921012 | 1094.44 |
| 24921247 | 4020.25 |
| 24921244 | 1169.39 |
| 24921229 | 7879.63 |
| 24921224 | 2393.29 |
| 24921219 | 1089.43 |
| 24921218 | 2213.16 |
| 24921214 | 1194.34 |
| 24921213 | 1144.57 |
| 24921204 | 1194.34 |
| 24921197 | 2545.31 |
| 24921189 | 1096.61 |
| 24921188 | 1090.98 |
| 24921183 | 1406.87 |
| 24921179 | 1092.89 |
| 24921158 | 1108.62 |
| 24921156 | 7413.87 |
| 24921154 | 1203.78 |
| 24921153 | 1159.05 |
| 24921147 | 2068.73 |
| 24921144 | 2700.42 |
| 24921143 | 1154.14 |
| 24921141 | 9011.85 |
| 24921094 | 1192.42 |
| 24921089 | 1082.95 |
| 24921083 | 1166.54 |
| 24921069 | 1129.78 |
| 24921034 | 1195.41 |
| 24921009 | 1413.46 |
| 24921004 | 1038.50 |
| 24921002 | 2168.78 |
| 24921053 | 1152.23 |
| 24921187 | 7105.60 |
| 24921170 | 1657.00 |
| 24921078 | 1872.35 |
| 24921109 | 1102.28 |
| 24921014 | 2383.60 |
| 24921062 | 1583.46 |
| 24921043 | 1241.81 |
| 24921016 | 8636.05 |
| 24921209 | 1135.35 |
| 24921243 | 1123.52 |
| 24921087 | 6089.83 |
| 24921148 | 2209.31 |
| 24921023 | 1351.17 |
| 24921074 | 2404.35 |
| 24921001 | 1479.77 |
| 24921239 | 99337.96 |
| 24921031 | 1628.59 |
| 24921160 | 1660.42 |
| 24921042 | 1596.36 |
| 24921044 | 1190.51 |
| 24921150 | 1008.74 |
| 24921059 | 1096.72 |
| 24921208 | 2236.69 |
| 24921058 | 1092.96 |
| 24921108 | 1131.98 |
| 24921168 | 1100.55 |
