- Головна
-
/
Боржники
м. Бровари вул. Київська 235-А
м. Бровари вул. В'ячеслава Чорновола 15
м. Бровари вул. В'ячеслава Чорновола 11
м. Бровари вул. В'ячеслава Чорновола 9
м. Бровари вул. Симоненка Василя 38
м. Бровари вул. Київська 251-А
м. Бровари вул. Київська 247
м. Бровари вул. Київська 245
м. Бровари вул. Київська 243-А
м. Бровари вул. Київська 243
м. Бровари вул. Київська 237
м. Бровари вул. Київська 235
м. Бровари вул. Злагоди 38
м. Бровари вул. Симоненка Василя 32
м. Бровари вул. Симоненка Василя, секція 3-5 30-А
м. Бровари вул. Симоненка Василя 30
м. Бровари вул. Соборна 25
м. Бровари вул. Соборна 23
м. Бровари вул. Соборна 20
м. Бровари вул.Соборна 18
м. Бровари вул. В'ячеслава Чорновола, секція 5-9 17
м. Бровари вул. В'ячеслава Чорновола, секція 1-4 17
Бровари вул. Вячеслава Чорновола 8-В
м. Бровари вул. В'ячеслава Чорновола 8-Б
м. Бровари вул. В'ячеслава Чорновола 8
м. Бровари вул. В'ячеслава Чорновола 6-А
м. Бровари вул. В'ячеслава Чорновола 6
м. Бровари вул. В'ячеслава Чорновола 2-А
м. Бровари пров. Сокура Івана 1
м. Бровари вул. Київська 249-Б
м. Бровари вул. Київська 249-А
м. Бровари вул. Київська 249
м. Бровари вул. Київська 247/1
м. Бровари вул. Київська 235/2
м. Бровари вул. Симоненка Василя 34
м. Бровари вул. Симоненка Василя 30/1
м. Бровари вул. Симоненка Василя, секція 1-2 30-А
м. Бровари вул. Соборна 21
м. Бровари вул. Соборна 20/1
м. Бровари вул. В'ячеслава Чорновола 17
м. Бровари вул. В'ячеслава Чорновола 13
БОРЖНИКИ на 27.07.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НПп23511119 | 11662.33 |
| НЖ23511110 | 2739.71 |
| НЖ23511109 | 2197.70 |
| НЖ23511101 | 1586.74 |
| 23511039 | 1474.23 |
| 23511032 | 1154.14 |
| 23511019 | 1319.18 |
| 23511013 | 1408.64 |
| 23511045 | 25375.75 |
| НЖ23511102 | 9568.30 |
| 23511005 | 1295.71 |
| 23511006 | 2256.13 |
| 23511004 | 11119.81 |
| 23511036 | 12973.75 |
| 86132.12 |
БОРЖНИКИ на 27.07.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НПп01501004-(74,5) | 8992.71 |
| 01501216 | 6214.59 |
| 01501214 | 1974.46 |
| 01501209 | 2402.72 |
| 01501205 | 1928.64 |
| 01501201 | 1239.86 |
| 01501184 | 10925.14 |
| 01501176 | 1406.92 |
| 01501171 | 4924.69 |
| 01501169 | 2620.55 |
| 01501165 | 2442.16 |
| 01501159 | 1408.56 |
| 01501155 | 4954.94 |
| 01501151 | 4495.70 |
| 01501148 | 17842.37 |
| 01501147 | 1307.82 |
| 01501141 | 1523.20 |
| 01501139 | 1458.57 |
| 01501125 | 1888.64 |
| 01501123 | 1379.82 |
| 01501120 | 1521.60 |
| 01501109 | 4717.37 |
| 01501094 | 2525.02 |
| 01501089 | 1470.03 |
| 01501082 | 5989.28 |
| 01501078 | 1488.41 |
| 01501074 | 5506.20 |
| 01501069 | 1479.27 |
| 01501066 | 1524.39 |
| 01501054 | 22049.00 |
| 01501046 | 1957.82 |
| 01501045 | 1914.61 |
| 01501034 | 1446.96 |
| 01501015 | 1619.32 |
| 01501013k | 1529.93 |
| 01501011k | 1591.50 |
| 01501009 | 1983.49 |
| 01501007 | 4414.37 |
| 01501043 | 1489.18 |
| 01501164 | 2805.25 |
| 01501102 | 2400.83 |
| 01501124 | 8490.25 |
| 01501114 | 2784.77 |
| 01501210 | 10523.86 |
| 01501212 | 1693.43 |
| 01501047 | 1446.33 |
| 01501029k | 1426.87 |
| 01501175 | 2964.00 |
| 01501213 | 1385.93 |
| 01501157 | 20695.00 |
| 01501183 | 1759.71 |
| 01501194 | 1631.26 |
| 01501105 | 9413.69 |
| 01501128 | 2612.41 |
| 01501186 | 19092.01 |
| 01501188 | 2061.76 |
| 01501115 | 1935.05 |
| 01501196 | 2399.58 |
| 01501072 | 1098.91 |
| 01501052 | 1411.78 |
| 01501143 | 6143.17 |
| 01501042 | 1947.33 |
| 01501093 | 1099.47 |
| 01501079 | 7554.39 |
| 01501049 | 3622.98 |
| 01501189 | 4339.19 |
| 01501199 | 1427.09 |
| 01501022k | 2412.71 |
| 01501208 | 1431.58 |
| 01501142 | 1607.46 |
| 01501055 | 2495.71 |
| 01501203 | 4501.53 |
| 01501198 | 3428.77 |
| 01501031 | 20589.30 |
| 01501138 | 1993.49 |
| 01501206 | 1970.11 |
| 01501027k | 3564.25 |
| 01501167 | 6912.85 |
| 01501061 | 4378.00 |
| 329001.87 |
БОРЖНИКИ на 27.07.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НПп01101003 | 1097.31 |
| 01101180 | 8937.59 |
| 01101176 | 5857.98 |
| 01101171 | 5802.12 |
| 01101152 | 5112.51 |
| 01101142 | 2341.05 |
| 01101132 | 4272.53 |
| 01101126 | 2006.00 |
| 01101108 | 6346.70 |
| 01101096 | 2116.05 |
| 01101093 | 4231.47 |
| 01101075 | 1533.97 |
| 01101072 | 3999.53 |
| 01101066 | 2705.22 |
| 01101059 | 11217.89 |
| 01101053 | 10244.97 |
| 01101050 | 3668.16 |
| 01101046 | 2361.29 |
| 01101038 | 2136.83 |
| 01101018 | 5583.78 |
| 01101012 | 1337.93 |
| 01101145 | 1448.20 |
| 01101005 | 1305.12 |
| 01101148 | 4018.32 |
| 01101162 | 2557.01 |
| 01101042 | 2582.75 |
| 01101170 | 1384.60 |
| 01101019 | 1563.41 |
| 01101113 | 1677.42 |
| 01101025 | 2134.11 |
| 01101172 | 4397.51 |
| 01101034 | 5543.58 |
| 01101118 | 6882.79 |
| 01101157 | 2536.26 |
| 01101182 | 1901.08 |
| 01101188 | 2900.85 |
| 01101116 | 5022.40 |
| 01101037 | 4036.92 |
| 01101008 | 1767.55 |
| 01101101 | 2029.40 |
| 01101077 | 1330.49 |
| 01101016 | 1871.84 |
| 01101014 | 4304.75 |
| 01101192 | 2580.96 |
| 01101069 | 6951.71 |
| 01101015 | 26783.09 |
| 01101124 | 2253.35 |
| 01101135 | 1936.66 |
| 01101084 | 13584.21 |
| 01101004 | 1322.27 |
| 01101085 | 2369.77 |
| 01101001 | 2005.57 |
| 01101073 | 20551.63 |
| 01101057 | 2181.00 |
| 01101026 | 2888.13 |
| 01101052 | 3422.77 |
| 01101141 | 2023.74 |
| 01101604k | 1389.72 |
| 01101189 | 6170.71 |
| 01101047 | 2078.91 |
| 01101103 | 1902.97 |
| 01101121 | 1387.10 |
| 01101130 | 1355.63 |
| 01101159 | 1950.34 |
| 01101083 | 5201.56 |
| 01101089 | 3513.28 |
| 01101169 | 1475.91 |
| 01101144 | 2601.38 |
| 01101104 | 3579.46 |
| 01101149 | 2039.30 |
| 281608.37 |
БОРЖНИКИ на 27.07.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НПп00901006-(60,4) | 2606.75 |
| НЖ00901104 | 2277.04 |
| НЖ00901009 | 1059.27 |
| НЖ00901103 | 2209.77 |
| 00901200 | 13054.78 |
| 00901194 | 1551.85 |
| 00901193 | 1548.79 |
| 00901181 | 2007.16 |
| 00901169 | 6606.23 |
| 00901168 | 2511.11 |
| 00901167 | 2472.13 |
| 00901213 | 5712.49 |
| 00901164 | 10147.93 |
| 00901161 | 19056.23 |
| 00901160 | 4322.74 |
| 00901151 | 6057.05 |
| 00901149 | 1255.18 |
| 00901143 | 1410.56 |
| 00901135 | 4587.45 |
| 00901131 | 2328.99 |
| 00901130 | 9491.18 |
| 00901126 | 1656.35 |
| 00901113 | 1333.74 |
| 00901109 | 2387.84 |
| 00901105 | 2666.60 |
| 00901171 | 2888.64 |
| 00901074 | 2844.04 |
| 00901057 | 7958.78 |
| 00901053 | 1508.22 |
| 00901045 | 1967.00 |
| 00901043 | 1424.83 |
| 00901042 | 6124.26 |
| 00901039 | 4457.85 |
| 00901038 | 1391.62 |
| 00901196 | 1467.25 |
| 00901036 | 4146.91 |
| 00901029 | 4392.65 |
| 00901195 | 2744.87 |
| 00901023k | 2574.31 |
| 00901022k | 1586.76 |
| 00901008 | 1798.09 |
| 00901035 | 1354.99 |
| 00901037 | 4128.03 |
| 00901203 | 1307.08 |
| 00901128 | 10361.90 |
| 00901179 | 2197.82 |
| 00901137 | 11556.14 |
| 00901001 | 1967.18 |
| 00901116 | 2055.01 |
| 00901003 | 1385.93 |
| 00901102 | 1474.63 |
| 00901177 | 3007.81 |
| 00901067 | 1578.74 |
| 00901093 | 1393.52 |
| 00901183 | 1497.29 |
| 00901078 | 2251.55 |
| 00901147 | 11982.54 |
| 00901211 | 20879.23 |
| 00901050 | 16587.05 |
| 00901090 | 5855.06 |
| 00901056 | 4836.99 |
| 00901127 | 2206.38 |
| 00901096 | 2621.87 |
| 00901016 | 11042.99 |
| 00901111 | 1650.88 |
| 00901044 | 1723.37 |
| 00901011 | 1387.00 |
| 00901153 | 15393.96 |
| 00901204 | 2418.74 |
| 00901005 | 2502.82 |
| 00901162 | 1943.48 |
| 00901072 | 2068.62 |
| 00901064 | 1907.22 |
| 00901052 | 3323.82 |
| 00901184 | 1437.15 |
| 00901017 | 1426.77 |
| 00901027 | 1898.12 |
| 00901185 | 2127.75 |
| 00901009k | 1531.92 |
| 00901106 | 1564.51 |
| 327431.15 |
БОРЖНИКИ на 27.07.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НЖ38001103 | 1421.02 |
| 38001093 | 1030.31 |
| 38001090 | 1200.16 |
| 38001089 | 1215.57 |
| 38001077 | 1705.65 |
| 38001073 | 4943.31 |
| 38001068 | 1691.39 |
| 38001065 | 1234.79 |
| 38001064 | 5928.98 |
| 38001061 | 2355.35 |
| 38001058 | 1598.40 |
| 38001055 | 4808.03 |
| 38001047 | 5758.49 |
| 38001036 | 1197.54 |
| 38001033 | 2428.16 |
| 38001031 | 1600.77 |
| 38001030 | 1030.59 |
| 38001027 | 1438.91 |
| 38001026 | 1210.77 |
| 38001018 | 5127.46 |
| 38001016 | 1189.15 |
| 38001013 | 2638.49 |
| 38001007 | 2381.93 |
| 38001002 | 3944.52 |
| 38001001 | 2033.48 |
| 38001057 | 1033.00 |
| 38001054 | 1656.90 |
| 38001074 | 1099.77 |
| 38001038 | 1231.00 |
| 38001080 | 1207.22 |
| 38001075 | 2237.93 |
| НЖ38001105 | 4179.18 |
| 38001096 | 1148.31 |
| 38001097 | 4943.08 |
| 38001044 | 1142.44 |
| 38001067 | 4840.58 |
| НЖ38001106 | 4248.74 |
| 38001091 | 1986.73 |
| 38001043 | 2084.81 |
| 38001095 | 1688.38 |
| 95841.29 |
БОРЖНИКИ на 27.07.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НЖ25111001 | 4729.05 |
| 25111182 | 9817.86 |
| 25111181 | 1085.13 |
| 25111180 | 2329.20 |
| 25111179 | 3110.12 |
| 25111169 | 4813.56 |
| 25111168 | 4606.80 |
| 25111166 | 12283.61 |
| 25111157 | 2994.40 |
| 25111152 | 12263.29 |
| 25111150 | 6264.93 |
| 25111146 | 1100.89 |
| 25111145 | 12286.85 |
| 25111140 | 4986.18 |
| 25111139 | 3312.90 |
| 25111137 | 1582.46 |
| 25111128 | 1067.73 |
| 25111124 | 2403.12 |
| 25111123 | 10054.05 |
| 25111121 | 11230.54 |
| 25111120 | 6744.98 |
| 25111115 | 1121.85 |
| 25111111 | 1174.06 |
| 25111110 | 1086.02 |
| 25111107 | 3119.29 |
| 25111098 | 13028.77 |
| 25111096 | 3090.70 |
| 25111095 | 1105.95 |
| 25111094 | 1244.19 |
| 25111088 | 1212.59 |
| 25111086 | 1144.15 |
| 25111083 | 4311.99 |
| 25111082 | 2247.48 |
| 25111075 | 6053.97 |
| 25111070 | 1101.94 |
| 25111067 | 1092.56 |
| 25111060 | 9226.38 |
| 25111059 | 1133.57 |
| 25111050 | 1095.72 |
| 25111049 | 15541.15 |
| 25111048 | 1788.52 |
| 25111047 | 10535.96 |
| 25111046 | 1177.41 |
| 25111041 | 1512.83 |
| 25111040 | 1644.19 |
| 25111039 | 1071.06 |
| 25111036 | 1230.70 |
| 25111033 | 1554.21 |
| 25111032 | 1528.21 |
| 25111030 | 1214.74 |
| 25111022 | 1096.61 |
| 25111018 | 1333.83 |
| 25111016 | 3030.09 |
| 25111014k | 1251.80 |
| 25111014 | 1256.41 |
| 25111011 | 1210.90 |
| 25111004 | 12290.44 |
| 25111003 | 4717.60 |
| 25111001 | 1517.65 |
| 25111133 | 1693.02 |
| 25111138 | 195451.26 |
| 25111029 | 1056.07 |
| 25111071 | 3566.66 |
| 25111164 | 3277.61 |
| 25111062 | 1095.89 |
| 25111058 | 1096.61 |
| 25111066 | 1045.76 |
| 25111063 | 1209.05 |
| 25111019 | 1096.61 |
| 25111055 | 10536.10 |
| 25111090 | 1092.37 |
| 25111078 | 2245.88 |
| 25111038 | 1178.45 |
| 25111079 | 3553.86 |
| 25111163 | 3290.43 |
| 25111175 | 3082.04 |
| 474730.81 |
БОРЖНИКИ на 27.07.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НЖ24703080 | 3648.03 |
| НЖ24703015 | 1930.42 |
| НЖ24703012 | 1486.51 |
| НЖ24702077 | 2611.36 |
| НЖ24702075 | 1393.30 |
| 24703617 | 2616.12 |
| 24703596 | 4461.78 |
| 24703548 | 1622.51 |
| 24703529 | 1733.08 |
| 24703516 | 1347.62 |
| 24703508 | 1329.03 |
| 24703491 | 1158.27 |
| 24703488 | 5973.00 |
| 24703483 | 3232.05 |
| 24703472 | 1293.62 |
| 24703452 | 4018.87 |
| 24703441 | 3507.75 |
| 24703438 | 1889.09 |
| 24703037k | 2037.80 |
| 24703035k | 3376.00 |
| 24702406 | 1584.83 |
| 24702398 | 4248.07 |
| 24702397 | 3012.50 |
| 24702386 | 1289.89 |
| 24702379 | 1636.95 |
| 24702378 | 2656.28 |
| 24702365 | 3730.94 |
| 24702362 | 3735.94 |
| 24702330 | 3334.38 |
| 24702317 | 1371.67 |
| 24702315 | 3982.77 |
| 24702310 | 2556.09 |
| 24702308 | 1291.57 |
| 24702306 | 2410.76 |
| 24702288 | 1062.33 |
| 24702276 | 5753.84 |
| 24702275 | 1333.51 |
| 24702274 | 5604.78 |
| 24702272 | 1314.58 |
| 24701607 | 2427.93 |
| 24701205 | 6947.64 |
| 24701194 | 4932.88 |
| 24702245 | 1325.92 |
| 24701188 | 1475.29 |
| 24701158 | 1224.65 |
| 24701149 | 1318.78 |
| 24701132 | 1663.43 |
| 24701131 | 1235.83 |
| 24701125 | 6174.09 |
| 24701123 | 1697.11 |
| 24701109 | 4703.05 |
| 24702613 | 75636.90 |
| 24701104 | 1296.24 |
| 24703524 | 1329.03 |
| 24701080 | 4449.79 |
| 24701062 | 4260.20 |
| 24701029 | 1456.81 |
| 24701021 | 4074.06 |
| 24701017 | 8679.74 |
| 24701002 | 1619.63 |
| 24702610 | 2636.56 |
| 24703511 | 1019.09 |
| 24703481 | 1249.40 |
| 24703530 | 32945.24 |
| НЖ24702076 | 1371.50 |
| 24701111 | 2282.70 |
| 24701140 | 4146.85 |
| 24703550 | 2004.67 |
| 24703444 | 1329.03 |
| 24703571 | 1520.22 |
| 24701086 | 1455.47 |
| 24703585 | 1364.78 |
| 24703622 | 1417.47 |
| 24703566 | 12229.13 |
| 24703496 | 1289.89 |
| 24703597 | 2131.98 |
| 24703423 | 1696.01 |
| 24703531 | 1165.69 |
| 24703564 | 1333.88 |
| 24703528 | 2591.92 |
| 24702367 | 17843.69 |
| 24701122 | 5906.21 |
| 24702410 | 1326.20 |
| 24702373 | 11598.44 |
| НЖ24703016 | 1520.45 |
| 24702395 | 2983.16 |
| 24703425 | 3148.86 |
| 24703526 | 1634.73 |
| 24703460 | 1467.90 |
| 24703523 | 2303.51 |
| 24702401 | 2475.80 |
| 24702393 | 2434.38 |
| 24702360 | 1935.11 |
| 24702221 | 1476.56 |
| 24701148 | 2456.33 |
| 24701185 | 1253.10 |
| 24702287 | 1289.89 |
| 24702243 | 1480.38 |
| 24701182 | 14109.80 |
| 24701133 | 3818.03 |
| 24703595 | 28973.59 |
| 24703475 | 2522.84 |
| 24701154 | 2490.79 |
| 24703565 | 8961.82 |
| 24703574 | 2029.87 |
| 24703454 | 1631.42 |
| 24702357 | 2490.99 |
| 24702389 | 1728.72 |
| 24703021k | 1342.68 |
| 24702302 | 1245.59 |
| 24701023 | 1263.15 |
| 24702380 | 5236.39 |
| 24702323 | 1289.89 |
| 24703440 | 1312.84 |
| 24703543 | 1554.29 |
| 24702411 | 1156.42 |
| 24703492 | 1316.80 |
| 24702390 | 1017.57 |
| 24703432 | 1332.56 |
| 24703581 | 5184.80 |
| 24703418 | 2534.96 |
| 24703499 | 4828.47 |
| 24703576 | 1309.97 |
| 24702402 | 2406.70 |
| 24701070 | 2451.06 |
| 24702608 | 1579.78 |
| 24702399 | 6052.87 |
| 24701181 | 1402.93 |
| 24702349 | 7846.87 |
| 24702374 | 2611.36 |
| 24703588 | 3073.45 |
| 24701599 | 2493.22 |
| 24703535 | 1023.37 |
| 513848.93 |
БОРЖНИКИ на 27.07.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НЖ24501012 | 1535.25 |
| 24503548 | 6085.50 |
| 24503546 | 57808.26 |
| 24503545 | 4904.24 |
| 24503543 | 2026.37 |
| 24503519 | 1003.52 |
| 24503515 | 3735.52 |
| 24503493 | 27601.62 |
| 24503490 | 1209.97 |
| 24503489 | 2167.05 |
| 24503459 | 2144.16 |
| 24503448 | 5836.55 |
| 24503440 | 5497.08 |
| 24503437 | 4498.68 |
| 24503434 | 1153.04 |
| 24503414 | 6221.45 |
| 24503380 | 1560.64 |
| 24503373 | 1337.59 |
| 24503138k | 1217.37 |
| 24502565 | 4167.08 |
| 24502367 | 51905.27 |
| 24502366 | 1065.02 |
| 24502357 | 1391.19 |
| 24502354 | 1211.90 |
| 24503496 | 4278.37 |
| 24502333 | 3028.60 |
| 24502328 | 4649.32 |
| 24503124k | 1665.96 |
| 24502322 | 1211.90 |
| 24502311 | 2201.69 |
| 24502309 | 1443.98 |
| 24502296 | 130315.88 |
| 24502293 | 1423.69 |
| 24502277 | 1339.47 |
| 24502271 | 4549.74 |
| 24503482 | 5583.13 |
| 24502240 | 1803.48 |
| 24502238 | 2629.08 |
| 24502202 | 6828.82 |
| 24502187 | 8239.51 |
| 24501558 | 1058.26 |
| 24501554 | 1596.00 |
| 24501553 | 2550.49 |
| 24501182 | 2336.27 |
| 24501181 | 1390.60 |
| 24501178 | 1476.89 |
| 24501173 | 8682.52 |
| 24501170 | 1274.43 |
| 24501162 | 10661.86 |
| 24501155 | 3109.89 |
| 24501154 | 1259.84 |
| 24501153 | 7632.08 |
| 24501141 | 1496.61 |
| 24501139 | 1703.71 |
| 24501120 | 6782.20 |
| 24501102 | 11002.80 |
| 24501101 | 1341.34 |
| 24501085 | 8005.51 |
| 24501091 | 1668.21 |
| 24501046 | 5324.21 |
| 24501042 | 5287.91 |
| 24501040 | 60503.30 |
| 24501034 | 4556.29 |
| 24501033k | 1401.99 |
| 24501027k | 3330.63 |
| 24501020k | 2178.08 |
| 24501151 | 1666.40 |
| 24503574 | 1609.49 |
| 24502317 | 1349.25 |
| 24501070 | 5848.83 |
| 24502216 | 1899.60 |
| 24502331 | 1116.32 |
| 24501126 | 3531.73 |
| 24501094 | 1670.34 |
| 24502325 | 20978.75 |
| 24501024k | 3138.98 |
| 24501041 | 1568.79 |
| 24502212 | 1934.66 |
| 24502348 | 1701.79 |
| 24502363 | 21217.99 |
| 24503436 | 2966.27 |
| 24501032 | 6198.02 |
| 24503483 | 3632.16 |
| 24501050 | 1546.21 |
| 24502245 | 4280.45 |
| 24501115 | 11929.26 |
| 24503525 | 1859.50 |
| 24501082 | 3585.05 |
| 24501019k | 3742.66 |
| 24501133 | 1566.84 |
| 24503453 | 1343.05 |
| 24501009 | 1491.38 |
| 24502349 | 2933.68 |
| 24503517 | 1430.50 |
| 24501012 | 1811.82 |
| 24501177 | 2277.00 |
| 24503469 | 1330.36 |
| 24501164 | 2025.02 |
| 24501132 | 1946.68 |
| НЖ24503103 | 1783.10 |
| 24503464 | 2385.32 |
| 24502323 | 28358.17 |
| 24503445 | 1425.96 |
| 24501124 | 3826.83 |
| 24503485 | 1348.52 |
| 24503442 | 1710.34 |
| 24501017k | 2721.46 |
| 24502562 | 17693.77 |
| 24502192 | 5528.17 |
| 24501161 | 2224.27 |
| 24501130 | 5440.21 |
| 24503514 | 1295.51 |
| НЖ24502050 | 17770.52 |
| 24501103 | 1052.43 |
| 24501073 | 2118.09 |
| 24503538 | 1227.55 |
| 24502268 | 37590.01 |
| 24503508 | 12360.72 |
| 24502285 | 1441.25 |
| 24501035k | 1688.17 |
| 24501064 | 1803.67 |
| 24502210 | 4442.56 |
| 24502189 | 1353.69 |
| 24503386 | 1303.36 |
| 24501163 | 1077.96 |
| 24503408 | 1808.78 |
| 24503536 | 3795.67 |
| 24501104 | 8975.06 |
| 24502346 | 1310.17 |
| 840078.98 |
БОРЖНИКИ на 27.07.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НЖ24311011 | 2907.38 |
| 24311192 | 6786.04 |
| 24311178 | 3709.22 |
| 24311173 | 1465.99 |
| 24311167 | 4184.26 |
| 24311166 | 1068.40 |
| 24311164 | 1515.69 |
| 24311161 | 2496.61 |
| 24311154 | 7460.24 |
| 24311152 | 1236.78 |
| 24311146 | 1194.02 |
| 24311121 | 1569.90 |
| 24311119 | 1350.49 |
| 24311108 | 1662.01 |
| 24311105 | 2487.36 |
| 24311103 | 1311.50 |
| 24311102 | 2591.81 |
| 24311092 | 1635.81 |
| 24311080 | 1569.56 |
| 24311077 | 1605.63 |
| 24311074 | 1327.58 |
| 24311065 | 2506.75 |
| 24311053 | 1501.33 |
| 24311033 | 2689.10 |
| 24311023 | 16837.37 |
| 24311018 | 3909.47 |
| 24311013 | 2529.77 |
| 24311012 | 1501.59 |
| 24311004 | 1507.60 |
| 24311001 | 3998.11 |
| 2431036k | 1864.91 |
| 24311160 | 1236.14 |
| 24311172 | 3013.75 |
| 24311014 | 6072.92 |
| 24311068 | 1635.08 |
| 24311050 | 2946.13 |
| 24311153 | 1454.17 |
| 24311169 | 10627.44 |
| 24311182 | 8180.44 |
| 24311188 | 1613.08 |
| 24311037 | 4565.53 |
| 24311179 | 3145.22 |
| 24311007 | 1978.04 |
| 24311136 | 1240.57 |
| 24311110 | 1787.18 |
| 24311128 | 1521.85 |
| 24311191 | 1298.61 |
| 24311186 | 1312.02 |
| 24311137 | 6813.03 |
| 24311015 | 1860.11 |
| 24311140 | 1551.88 |
| 24311087 | 4221.52 |
| 24311175 | 1308.77 |
| 24311141 | 1498.66 |
| 160864.42 |
БОРЖНИКИ на 27.07.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НЖ24302087 | 2791.48 |
| НЖ24302023 | 1027.13 |
| 24302305 | 1419.63 |
| 24302304 | 1128.33 |
| 24302291 | 1418.00 |
| 24302290 | 1138.05 |
| 24302276 | 2612.68 |
| 24302269 | 10732.63 |
| 24302244 | 1960.07 |
| 24302235 | 2760.71 |
| 24302228 | 1340.04 |
| 24302220 | 1175.32 |
| 24302219 | 7541.01 |
| 24302217 | 5282.44 |
| 24302214 | 3146.39 |
| 24302205 | 1755.28 |
| 24302201 | 1025.51 |
| 24302199 | 1307.94 |
| 24302191 | 1528.65 |
| 24302190 | 6330.00 |
| 24302189 | 7973.50 |
| 24302188 | 1551.16 |
| 24301157 | 1042.08 |
| 24301150 | 1328.19 |
| 24301140 | 1862.59 |
| 24301116 | 1179.34 |
| 24301084 | 2316.82 |
| 24301077 | 33867.70 |
| 24301059 | 2749.69 |
| 24301153 | 5720.80 |
| 24301023 | 2263.59 |
| 24301018 | 1485.72 |
| 24301008 | 3649.51 |
| 24301102 | 3282.33 |
| 24302223 | 5054.72 |
| 24301003 | 1599.01 |
| 24301120 | 4748.63 |
| 24301081 | 5196.51 |
| 24301082 | 2330.61 |
| 24301068 | 1571.09 |
| 24301115 | 1644.10 |
| 24302221 | 2973.48 |
| 24301019 | 1287.47 |
| 24301014 | 2092.49 |
| 24302251 | 1546.92 |
| 24301323 | 1563.04 |
| 24301151 | 1133.48 |
| 24301074 | 1272.84 |
| 24301031 | 17642.80 |
| 24301103 | 1006.48 |
| 24301011 | 1268.56 |
| 24301004 | 3736.21 |
| 24302272 | 1595.49 |
| 24302237 | 2162.18 |
| 24301104 | 2547.28 |
| 24301012 | 2516.89 |
| 24301045 | 1325.92 |
| НЖ24302005 | 5254.55 |
| 24302216 | 1795.07 |
| 24302204 | 16042.81 |
| 24302252 | 31389.52 |
| 24302174 | 1544.76 |
| 24301144 | 1127.55 |
| 24302262 | 1235.26 |
| 24302283 | 1232.65 |
| 24301046 | 1182.58 |
| 24301021 | 1819.17 |
| 24302321 | 4488.68 |
| 24301126 | 2005.02 |
| 24301062 | 1055.36 |
| 24301010 | 1641.50 |
| 24302267 | 7476.01 |
| НЖ24302017 | 10370.51 |
| 24301042 | 8176.98 |
| 24302312 | 4313.77 |
| 24302192 | 9087.66 |
| 24301156 | 14966.94 |
| 24301063 | 12927.65 |
| 24301147 | 1746.23 |
| 24302163 | 5403.15 |
| 24301032 | 1845.01 |
| 24301146 | 13675.09 |
| 357313.99 |
БОРЖНИКИ на 27.07.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НЖ23701220 | 4449.10 |
| НЖ23701221 | 1648.83 |
| 23701218 | 6551.45 |
| 23701213 | 3233.75 |
| 23701211 | 2783.14 |
| 23701203 | 3494.04 |
| 23701199 | 1206.11 |
| 23701187 | 4672.64 |
| 23701161 | 1592.84 |
| 23701157 | 8841.82 |
| 23701138 | 6287.36 |
| 23701137 | 1221.50 |
| 23701133 | 1679.10 |
| 23701132 | 1245.60 |
| 23701126 | 3516.24 |
| 23701123 | 1906.68 |
| 23701121 | 1808.95 |
| 23701115 | 2417.18 |
| 23701111 | 2477.61 |
| 23701103 | 12109.29 |
| 23701100 | 1969.64 |
| 23701095 | 4146.26 |
| 23701085 | 2251.63 |
| 23701083 | 1887.97 |
| 23701075 | 1945.34 |
| 23701071 | 1534.08 |
| 23701069 | 1101.08 |
| 23701141 | 1713.66 |
| 23701063 | 3425.68 |
| 23701058 | 3392.56 |
| 23701057 | 7622.82 |
| 23701040 | 2380.79 |
| 23701035 | 1944.32 |
| 23701033 | 1681.10 |
| 23701080 | 7408.28 |
| 23701009 | 2448.07 |
| 23701175 | 2291.28 |
| 23701109 | 1095.06 |
| 23701195 | 4019.67 |
| 23701201 | 1474.38 |
| 23701127 | 1221.50 |
| 23701139 | 1162.85 |
| 23701012 | 1137.41 |
| 23701041 | 1476.39 |
| 23701208 | 1287.75 |
| 23701153 | 6098.78 |
| 23701110 | 6805.40 |
| 23701077 | 12662.54 |
| НЖ23701229 | 13323.36 |
| 23701047 | 2842.85 |
| 23701209 | 7856.17 |
| 23701004 | 2855.51 |
| 23701076 | 9839.61 |
| 23701171 | 1581.85 |
| 23701008 | 3511.07 |
| 23701165 | 3124.78 |
| 23701173 | 3480.53 |
| 23701061 | 11420.63 |
| 220565.88 |
БОРЖНИКИ на 27.07.2026
| Рахунок | Борг |
|---|---|
| НЖ23501088 | 3619.02 |
| 23501074 | 23699.34 |
| 23501071 | 2151.72 |
| 23501065 | 5665.56 |
| 23501058 | 3863.91 |
| 23501056 | 2237.19 |
| 23501052 | 9977.78 |
| 23501046 | 1165.91 |
| 23501043 | 1206.74 |
| 23501039 | 1205.57 |
| 23501036 | 1152.64 |
| 23501034 | 1871.46 |
| 23501024 | 4085.07 |
| 23501015 | 4157.52 |
| 23501014 | 1858.94 |
